聯(lián)系電話:
 13524971329

您現(xiàn)在的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 包裝機 > 真空包裝機 > 翻滾式連續(xù)真空包裝機
| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品/農(nóng)產(chǎn)品,石油,電子/電池 | 
IM-DZ1000-RC 翻滾式連續(xù)真空包裝機 產(chǎn)品介紹
型號:IM-DZ1000-RC
特點:翻滾式連續(xù)真空包裝機
IM-DZ1000-RC 翻滾式連續(xù)真空包裝機 產(chǎn)品特點
· 氣動翻滾式真空包裝機利用氣缸驅(qū)動輸送履帶和真空室,以達到連續(xù)工作目的
· 根據(jù)包裝物的不同規(guī)格在一個真空室內(nèi)設(shè)置一條或兩條封口,提高工作效率
· 廣泛應(yīng)用于水產(chǎn)、肉類、果蔬、醬菜等食品、藥品、電子產(chǎn)品、化工產(chǎn)品的真空包裝
IM-DZ1000-RC 翻滾式連續(xù)真空包裝機 技術(shù)特點
|              控制系統(tǒng)  |                          采用歐姆龍 PLC 及人機界面觸摸屏,故障實時顯示  |         
|              真空泵  |                          配置德國普旭真空泵,保證了真空機心臟運轉(zhuǎn)安全穩(wěn)定  |         
|              主體材料  |                          真空機主體結(jié)構(gòu)材料均為 304 不銹鋼,符合食品衛(wèi)生要求  |         
|              V形密封條  |                          由高密度材料制作的V形真空室密封條,保證了機器在日常工作中的密封性  |         
|              重型移動腳輪  |                          承重性好,使客戶移動機器位置時更加輕松自如(帶剎車)  |         
|              轉(zhuǎn)翻式真空蓋  |                          可轉(zhuǎn)翻式真空蓋的設(shè)計為維修人員更換真空蓋內(nèi)部配件提供了方便  |         
|              移動底板  |                          上下移動式真空室底板使輸送履帶的使用壽命更長  |         
|              拆卸式履帶  |                          拆卸式設(shè)計讓設(shè)備清洗更方便  |         
IM-DZ1000-RC 翻滾式連續(xù)真空包裝機  機身參數(shù)
|              外形尺寸  |                          1510*1410*1280  |         
|              真空室尺寸  |                          1040*385*60  |         
|              熱封有效尺寸  |                          1000*8*2  |         
|              真空泵 (m³/h)  |                          100  |         
|              電機功率 (kw)  |                          2.2  |         
|              電壓 (V)  |                          380  |         
|              頻率 (Hz)  |                          50  |         
|              工作循環(huán) (次/分)  |                          5-6  |         
|              毛重 (kg)  |                          555  |         
|              凈重 (kg)  |                          447  |         
|              外箱尺寸  |                          1530*1640*1480  |         
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖